Who actually pays cash?
Ranked by Base as a share of typical SWE.
Netflix is a paycheck. Labs are paper. This is the cash share.
| # | Company | Base | Typical | Cash |
|---|---|---|---|---|
| 01 | $155k | $175k | 89% | |
| 02 | $186k | $213k | 87% | |
| 03 | $120k | $140k | 86% | |
| 04 | $145k | $170k | 85% | |
| 05 | $185k | $220k | 84% | |
| 06 | $105k | $125k | 84% | |
| 07 | $130k | $155k | 84% | |
| 08 | $145k | $175k | 83% | |
| 09 | $326k | $400k | 82% | |
| 10 | $170k | $220k | 77% | |
| 11 | $165k | $220k | 75% | |
| 12 | $155k | $209k | 74% | |
| 13 | $145k | $197k | 74% | |
| 14 | $165k | $230k | 72% | |
| 15 | $165k | $230k | 72% | |
| 16 | $179k | $251k | 71% |
Public composites and work-email ticks. Not a bought ranking. Method.