Where is the SWE band the widest?
Ranked by Top of band vs base.
The stretch. Paper and refreshers live in the top.
| # | Company | Base | Top | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 01 | $260k | $1.66M | 6.4× | |
| 02 | $270k | $1.37M | 5.1× | |
| 03 | $250k | $1.25M | 5.0× | |
| 04 | $210k | $800k | 3.8× | |
| 05 | $185k | $679k | 3.7× | |
| 06 | $190k | $695k | 3.7× | |
| 07 | $200k | $720k | 3.6× | |
| 08 | $250k | $900k | 3.6× | |
| 09 | $220k | $780k | 3.5× | |
| 10 | $200k | $700k | 3.5× | |
| 11 | $215k | $750k | 3.5× | |
| 12 | $220k | $750k | 3.4× | |
| 13 | $200k | $680k | 3.4× | |
| 14 | $195k | $620k | 3.2× | |
| 15 | $195k | $620k | 3.2× | |
| 16 | $190k | $580k | 3.1× |
Public composites and work-email ticks. Not a bought ranking. Method.