Which companies pay a software engineer the most?
Ranked by Typical total comp vs the field.
One SWE seat per company. Typical is the tick, not the tweet.
| # | Company | Typical | Base | vs field |
|---|---|---|---|---|
| 01 | $850k | $260k | 2.98× | |
| 02 | $653k | $270k | 2.29× | |
| 03 | $591k | $250k | 2.07× | |
| 04 | $525k | $250k | 1.84× | |
| 05 | $480k | $220k | 1.68× | |
| 06 | $480k | $220k | 1.68× | |
| 07 | $460k | $215k | 1.61× | |
| 08 | $450k | $200k | 1.58× | |
| 09 | $450k | $210k | 1.58× | |
| 10 | $425k | $200k | 1.49× | |
| 11 | $420k | $200k | 1.47× | |
| 12 | $420k | $230k | 1.47× | |
| 13 | $400k | $326k | 1.40× | |
| 14 | $390k | $185k | 1.37× | |
| 15 | $388k | $205k | 1.36× | |
| 16 | $388k | $190k | 1.36× |
Public composites and work-email ticks. Not a bought ranking. Method.