Which companies pay a software engineer the most?
Ranked by Typical total comp vs the field.
One SWE seat per company. Typical is the tick, not the tweet.
| # | Company | Typical | Base | vs field |
|---|---|---|---|---|
| 01 | $850k | $260k | 3.04× | |
| 02 | $653k | $270k | 2.33× | |
| 03 | $591k | $250k | 2.11× | |
| 04 | $525k | $250k | 1.88× | |
| 05 | $510k | $300k | 1.82× | |
| 06 | $480k | $220k | 1.71× | |
| 07 | $480k | $220k | 1.71× | |
| 08 | $460k | $215k | 1.64× | |
| 09 | $450k | $200k | 1.61× | |
| 10 | $450k | $210k | 1.61× | |
| 11 | $425k | $200k | 1.52× | |
| 12 | $420k | $200k | 1.50× | |
| 13 | $420k | $230k | 1.50× | |
| 14 | $413k | $250k | 1.48× | |
| 15 | $400k | $326k | 1.43× | |
| 16 | $390k | $185k | 1.39× |
Public composites and work-email ticks. Not a bought ranking. Method.